Statistik Togel Singapore Sejak 2024-06-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 71 | 1 |
4 | 23*33 | 2 |
3 | 11*15*53*73*78*88 | 6 |
2 | 03*07*21*24*32*35*37*40*41*59*60*68*69*77*79*83*86*89*94*95 | 20 |
1 | 04*06*08*09*12*17*18*19*20*25*26*28*29*30*36*38*39*45*46*47*49*52*54*55*56*62*63*64*66*72*75*82*84*87*92*93*96*97*98 | 39 |
0 | 00*01*02*05*10*13*14*16*22*27*31*34*42*43*44*48*50*51*57*58*61*65*67*70*74*76*80*81*85*90*91*99 | 32 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 31 | 1 |
3 | 11*60*67*74*87*97 | 6 |
2 | 02*05*07*13*22*23*24*29*37*43*48*57*58*63*66*68*73*76*79*85*88*89*90*92*93*96*98 | 27 |
1 | 01*09*10*12*14*16*19*20*21*25*26*28*32*33*35*42*46*47*50*52*53*54*55*61*62*64*69*72*75*77*78*82*86*95 | 34 |
0 | 00*03*04*06*08*15*17*18*27*30*34*36*38*39*40*41*44*45*49*51*56*59*65*70*71*80*81*83*84*91*94*99 | 32 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 16 | 1 |
3 | 01*07*12*14*29*63*76*79*83*86*91*99 | 12 |
2 | 17*20*46*47*57*65*72*75*78*80*82*88*96 | 13 |
1 | 00*03*04*05*06*08*15*18*19*22*23*24*25*27*28*31*32*37*38*39*40*41*42*43*44*52*55*58*59*60*61*62*66*68*69*70*74*81*87*89*92*95*97*98 | 44 |
0 | 02*09*10*11*13*21*26*30*33*34*35*36*45*48*49*50*51*53*54*56*64*67*71*73*77*84*85*90*93*94 | 30 |
As |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 5 x |
4 | 9 x |
5 | 6 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 10 x |
2 | 13 x |
3 | 9 x |
4 | 7 x |
5 | 9 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 10 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 8 x |
5 | 9 x |
6 | 10 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 6 x |
1 | 12 x |
2 | 8 x |
3 | 20 x |
4 | 8 x |
5 | 11 x |
6 | 9 x |
7 | 10 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Statistik Togel Singapore mencakup data historis mengenai angka-angka yang telah keluar, termasuk frekuensi dan pola keluaran yang dapat membantu pemain mengidentifikasi tren tertentu. Dengan melakukan analisa berdasarkan statistik ini, pemain dapat merumuskan prediksi yang lebih akurat untuk undian berikutnya. Analisa. atau Analisa Togel Singapore adalah alat penting bagi para pemain togel yang ingin meningkatkan strategi permainan mereka. Statistik Togel Singapore mencakup data historis mengenai angka-angka yang telah keluar, termasuk frekuensi dan pola keluaran yang dapat membantu pemain mengidentifikasi tren tertentu. Dengan melakukan analisa berdasarkan statistik ini, pemain dapat merumuskan prediksi yang lebih akurat untuk undian berikutnya. Analisa Singapore juga melibatkan pengamatan terhadap kombinasi angka dan pola yang sering muncul, memberikan wawasan tambahan yang berguna dalam mengambil keputusan. Menggunakan Statistik Togel Singapore atau Analisa Singapore secara efektif dapat meningkatkan peluang kemenangan, menjadikannya sumber informasi yang sangat berharga dalam dunia togel singapore